- 返利详情
- 商家介绍
- 注意事项
1.出版物30元以下无返利
2.百货商品100元以下无返利
3.混单商品,拆成出版和百货,分别按照出版和百货的返利规则支付返利
4.收订订单为月末的,一般为下月初出库,返利计算在下月
6.使用礼券和礼品卡的订单,用实际支付金额来计算返利
7.商店街频道全线商品无返利
8.购买电脑整机无返利
其它详细说明:
| 序号 | 类别 | 返利 | 适用商品 | 详细说明 |
| 1 | 出版物其他 | 3.00 % | 出版物其他 | |
| 2 | 家具装饰 | 2.00 % | 家具装饰 | |
| 3 | 护肤 | 4.00 % | 护肤 | |
| 4 | 电脑办公 | 3.00 % | 电脑办公 | (除笔记本、上网本、电脑整机外 |
| 5 | 手机数码 | 3.00 % | 手机数码 | (除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) |
| 6 | 百货其他 | 6.00 % | 百货其他 | |
| 7 | 电脑整机 | 0.00 % | 电脑整机 | 笔记本、上网本、电脑整机 |
| 8 | 手机配件 | 3.00 % | 手机配件 | |
| 9 | 大家电 | 0.00 % | 大家电 | |
| 10 | 家电 | 6.00 % | 家电 | 大家电除外 |
| 11 | 母婴用品 | 4.00 % | 母婴用品 | |
| 12 | 汽车用品 | 2.00 % | 汽车用品 | |
| 13 | 家居日用 | 3.00 % | 家居日用 | |
| 14 | 鞋包 | 7.00 % | 鞋包 | |
| 15 | 服装 | 7.00 % | 服装 | |
| 16 | 运动健康 | 7.00 % | 运动健康 | |
| 17 | 手表饰品 | 7.00 % | 手表饰品 | |
| 18 | 食品 | 7.00 % | 食品 | |
| 19 | 美妆 | 7.00 % | 美妆 | 美妆商品(除护肤之外) |
| 20 | 玩具 | 7.00 % | 玩具 | |
| 21 | 出版物 | 3.00 % | 出版物 | |
| 22 | 特例品 | 1.00 % | 特例品 | 特例商品 1%佣金 |




